MASTERS KERN-FOK 20 KG
Kód: 23583Detailní popis produktu
SPRÁVNÁ VÝŽIVA PRO RŮST A VÝVOJ VAŠEHO KONĚ
Život zdravého hříběte začíná v děloze. Zhruba od 8. měsíce březosti prochází hříbě velkým růstovým spurtem v břiše matky, a potřebuje tak dostatek živin, aby se správně vyvíjelo. Zvýšené množství živin však potřebuje také klisna. Růst a vývoj hříbat vyžaduje velké množství energie, bílkovin, potřebných vitaminů, minerálů a stopových prvků. Většinu z nich získává hříbě prostřednictvím pupeční šňůry z těla své matky. Dostatek živin a vitamínů však potřebuje klisna s hříbětem i po porodu, tedy v období intenzivního kojení.
VÍCE BÍLKOVIN A VITAMÍNŮ S PŘÍDAVKEM POSTBIOTIK
Masters Kern-Fok lze podávat klisně i hříběti současně. Jedná se o vyvážené a kompletní chutné müsli s vysokým podílem lehce stravitelných bílkovin potřebných pro kvalitní mléko a pro růst a vývoj hříběte. Müsli obsahuje také vysoký podíl vitamínů a stopových prvků zvláště pak vitamín E, selen, biotin a postbiotika, která přispívají k dobrému stavu střev, a tím i ke správné funkci imunitního systému klisny i rostoucího hříběte.
SLOŽENÍ
Pšeničné otruby, ječmen, kukuřičné vločky, ječné vločky, opékané sójové vločky, sójová moučka, melasa, uhličitan vápenatý, lněný olej, ovesné slupky, hrachové vločky, rohovník, chlorid sodný, fosforečnan vápenatý, uhlík a řepkový šrot, oxid hořečnatý, slunečnicový šrot, lněné semínko, sojový olej, fosforečnan vápenatý.
DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ
Tělesná hmotnost dospělého koně/pony | 200kg | 400kg | 600kg |
0 – 3 měsíce | 0,05 – 0,15 | 0,1 – 0,25 | 0,15 – 0,35 |
4 – 6 měsíců | 0,15 – 0,2 | 0,25 – 0,35 | 0,35 – 0,5 |
7- 12 měsíců | 0,2 – 0,3 | 0,35 – 0,5 | 0,5 – 0,7 |
13 – 24 měsíců | 0,3 – 0,35 | 0,5 – 0,65 | 0,7 – 1,0 |
25 – 36 měsíců | 0,35 – 0,4 | 0,65 – 0,75 | 1,0 – 1,1 |
Březí klisna | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
Kojící klisna | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Chov |
---|---|
Hmotnost: | 20 kg |
Cena: | 700 – 1000 Kč |
Druh zvířete: | Kůň |
Hmotnost: | 17,5 - 20,5 kg |
Typ: | Musli |
Určení: | Chov |
Vhodné pro: | Chovné klisny |
Značka: | Masters |
Stravitelná energie - kůň: | 0,94 |
Stravitelný protein - kůň (g/kg): | 118 g/kg |
Hrubý protein (g/kg): | 145 g/kg |
Hrubý tuk (g/kg): | 62 g/kg |
Hrubá vláknina (g/kg): | 55 g/kg |
Hrubý popel (g/kg): | 84 g/kg |
Škrob (g/kg): | 305 g/kg |
Cukry (g/kg): | 55 g/kg |
Lysin (g/kg): | 6,7 g/kg |
Methionin (g/kg): | 2,2 g/kg |
Vápník (g/kg): | 14 g/kg |
Fosfor (g/kg): | 5,9 g/kg |
Sodík (g/kg): | 4 g/kg |
Draslík (g/kg): | 9,4 g/kg |
Hořčík (g/kg): | 4,4 g/kg |
Selen (mcg/kg): | 490 mcg/kg |
Zinek (mg/kg): | 164 mg/kg |
Železo (mg/kg): | 149 mg/kg |
Mangan (mg/kg): | 114 mg/kg |
Kobalt (mg/kg): | 0,5 mg/kg |
Jód (mg/kg): | 0,8 mg/kg |
Měď (mg/kg): | 47 mg/kg |
Vitamín A (IE/kg): | 22500 IE/kg |
Vitamín D3 (IE/kg): | 3750 IE/kg |
Vitamín E (IE/kg): | 450 IE/kg |
Vitamín K3 (mg/kg): | 1,4 mg/kg |
Vitamín B1 (mg/kg): | 18 mg/kg |
Vitamín B2 (mg/kg): | 13,5 mg/kg |
Vitamín B3 (mg/kg): | 27 mg/kg |
Vitamín B5 (mg/kg): | 11 mg/kg |
Vitamín B6 (mg/kg): | 6,8 mg/kg |
Vitamín B9 (mg/kg): | 6,8 mg/kg |
Vitamín B12 (mg/kg): | 140 mg/kg |
Cholinchlorid (mg/kg): | 225 mg/kg |
Biotin (mcg): | 600 mcg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Základ značky Masters byl položen kolem roku 1880 a od té doby se zde řemeslo a znalosti předávají z generace na generaci.
Masters je perfektní volbou pro chovatele, kteří chtějí podpořit objem a výkon svých koní. Nabízí jim širokou škálu produktů, které pomohou koním dosáhnout maximálního výkonu. Kromě toho se specializuje na specifické potřeby starších koní a těch, kteří mají problémy se zuby. Pro mě má navržena krmiva, která jsou snadno žvýkatelná a stravitelná.
V jejím sortimentu najdete také spoustu produktů pro kobyly v různých fázích březosti a laktace, které zajistí komplexní výživu nejen jim, ale i jejich hříbatům.